清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
擬認(rèn)定的2018年一批浙江省科技型中小企業(yè)名單
序號 | 名稱 | 屬地 |
1 | 紹興博谷知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 越城區(qū) |
2 | 紹興麥爾思行網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 越城區(qū) |
3 | 紹興新荷風(fēng)文化創(chuàng)意有限公司 | 越城區(qū) |
4 | 紹興宏邦電子科技有限公司 | 越城區(qū) |
5 | 浙江冠達(dá)電子科技有限公司 | 越城區(qū) |
6 | 紹興市制水有限公司平水江分公司 | 越城區(qū) |
7 | 浙江華劍智能裝備有限公司 | 越城區(qū) |
8 | 紹興君安消防檢測有限公司 | 越城區(qū) |
9 | 紹興恒越建設(shè)工程有限公司 | 越城區(qū) |
10 | 紹興市萬協(xié)紡織科技有限公司 | 越城區(qū) |
11 | 浙江紹興春秋裝飾工程有限公司 | 越城區(qū) |
12 | 紹興逍凡文化創(chuàng)意有限公司 | 越城區(qū) |
13 | 紹興合藝文化傳播有限公司 | 越城區(qū) |
14 | 紹興東來裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 越城區(qū) |
15 | 紹興堯山建材有限公司 | 越城區(qū) |
16 | 紹興市山河針織有限公司 | 越城區(qū) |
17 | 紹興市金澤電子科技有限公司 | 越城區(qū) |
18 | 紹興市越城建效紡織廠 | 越城區(qū) |
19 | 紹興市黃易針織有限公司 | 越城區(qū) |
20 | 紹興市岑前針織有限公司 | 越城區(qū) |
21 | 紹興市越城區(qū)金萊揚(yáng)家具廠 | 越城區(qū) |
22 | 紹興乾元文化傳媒有限公司 | 越城區(qū) |
23 | 紹興市金圖騰廣告有限公司 | 越城區(qū) |
24 | 紹興市國脈計(jì)算機(jī)信息有限公司 | 越城區(qū) |
25 | 浙江土銀信息技術(shù)股份有限公司 | 越城區(qū) |
26 | 紹興愷達(dá)裝飾工程有限公司 | 越城區(qū) |
27 | 紹興壹佳建設(shè)有限公司 | 越城區(qū) |
28 | 浙江越州倉儲實(shí)業(yè)有限公司 | 越城區(qū) |
29 | 紹興祺生紡織品有限公司 | 越城區(qū) |
30 | 紹興慶東紡織品有限公司 | 越城區(qū) |
31 | 紹興市綠箭彩印有限公司 | 越城區(qū) |
32 | 浙江一禾百川傳媒有限公司 | 越城區(qū) |
33 | 浙江易道景觀工程有限公司 | 越城區(qū) |
34 | 紹興易科環(huán)境科技有限公司 | 越城區(qū) |
35 | 浙江南旋針紡有限公司 | 柯橋區(qū) |
36 | 紹興市柯橋區(qū)漓渚孫杰園藝有限公司 | 柯橋區(qū) |
37 | 紹興尚洋針紡有限公司 | 柯橋區(qū) |
38 | 紹興華綠園林建設(shè)有限公司 | 柯橋區(qū) |
39 | 紹興勝運(yùn)紡織品有限公司 | 柯橋區(qū) |
40 | 紹興聯(lián)展針紡有限公司 | 柯橋區(qū) |
41 | 紹興青柳化纖有限公司 | 柯橋區(qū) |
42 | 紹興柯橋格圍雅紡織品有限公司 | 柯橋區(qū) |
43 | 紹興柯橋亮劍針紡有限公司 | 柯橋區(qū) |
44 | 紹興錢江亞潤家居用品有限公司 | 柯橋區(qū) |
45 | 紹興金熊針紡有限公司 | 柯橋區(qū) |
46 | 紹興哈通針紡有限公司 | 柯橋區(qū) |
47 | 紹興柯橋涵雷服飾科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
48 | 紹興深遠(yuǎn)科技信息咨詢有限公司 | 柯橋區(qū) |
49 | 紹興洋洋模具有限公司 | 柯橋區(qū) |
50 | 紹興良辰園林建設(shè)有限公司 | 柯橋區(qū) |
51 | 紹興韓潮紡織品整理有限公司 | 柯橋區(qū) |
52 | 西屋電梯有限公司 | 柯橋區(qū) |
53 | 紹興柯橋明星制管廠 | 柯橋區(qū) |
54 | 紹興柯橋以賽亞針織有限公司 | 柯橋區(qū) |
55 | 浙江凡特思紡織品有限公司 | 柯橋區(qū) |
56 | 紹興高潔木屋建筑科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
57 | 浙江紹興金威塑料染整有限公司 | 柯橋區(qū) |
58 | 紹興慧創(chuàng)科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
59 | 紹興凱鋒針織有限公司 | 柯橋區(qū) |
60 | 浙江錦杰紡織有限公司 | 柯橋區(qū) |
61 | 紹興恒輝布業(yè)有限公司 | 柯橋區(qū) |
62 | 紹興駿馬機(jī)械制造有限公司 | 柯橋區(qū) |
63 | 紹興柯橋宇帆針紡織品有限公司 | 柯橋區(qū) |
64 | 紹興永納紡織有限公司 | 柯橋區(qū) |
65 | 紹興柯橋云鼎紡織品有限公司 | 柯橋區(qū) |
66 | 紹興華興服飾有限公司 | 柯橋區(qū) |
67 | 紹興市喬策紡織有限公司 | 柯橋區(qū) |
68 | 紹興炬?zhèn)ソ?jīng)編有限公司 | 柯橋區(qū) |
69 | 紹興柯橋天炬經(jīng)編有限公司 | 柯橋區(qū) |
70 | 紹興柯橋原創(chuàng)節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
71 | 紹興柯橋能工雅紡織繡品有限公司 | 柯橋區(qū) |
72 | 紹興柯橋鑫火印花材料有限公司 | 柯橋區(qū) |
73 | 紹興柯芯光電技術(shù)有限公司 | 柯橋區(qū) |
74 | 紹興精繡布藝有限公司 | 柯橋區(qū) |
75 | 紹興柯橋萬興紡織工貿(mào)有限公司 | 柯橋區(qū) |
76 | 紹興市錦恒針織有限公司 | 柯橋區(qū) |
77 | 紹興市東智電器科技有限公司 | 上虞區(qū) |
78 | 紹興市上虞幼發(fā)軸承有限公司 | 上虞區(qū) |
79 | 浙江舜耕信息技術(shù)有限公司 | 上虞區(qū) |
80 | 紹興大木匠木業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
81 | 紹興上虞禹岳機(jī)械有限公司 | 上虞區(qū) |
82 | 紹興上虞楷航針織廠 | 上虞區(qū) |
83 | 紹興市榮迪機(jī)械有限公司 | 上虞區(qū) |
84 | 浙江上建風(fēng)機(jī)有限公司 | 上虞區(qū) |
85 | 浙江大吉醫(yī)療器械有限公司 | 上虞區(qū) |
86 | 紹興新諾包裝有限公司 | 上虞區(qū) |
87 | 紹興匯聚塑業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
88 | 紹興市上虞區(qū)威特塑業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
89 | 紹興市搜誠記食品有限公司 | 上虞區(qū) |
90 | 紹興市東進(jìn)鐳射包裝材料有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
91 | 浙江奧田電器股份有限公司 | 嵊州市 |
92 | 紹興安迪自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 嵊州市 |
93 | 嵊州市一力機(jī)械有限公司 | 嵊州市 |
94 | 嵊州市博戈電器有限公司 | 嵊州市 |
95 | 嵊州市庫世諾電器有限公司 | 嵊州市 |
96 | 新昌縣泰思特科技有限公司 | 新昌縣 |
97 | 新昌縣華科機(jī)電設(shè)備有限公司 | 新昌縣 |
98 | 浙江亞培生物技術(shù)有限公司 | 新昌縣 |
99 | 新昌縣城關(guān)欣榮軸承廠 | 新昌縣 |
100 | 新昌縣三源軸承有限公司 | 新昌縣 |
擬認(rèn)定的2018年浙江省高成長科技型中小企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 屬地 |
1 | 浙江禮米生物科技股份有限公司 | 諸暨市 |
2 | 紹興市兔兔文化傳播有限公司 | 越城區(qū) |
3 | 諸暨百勝環(huán)境科技股份有限公司 | 諸暨市 |
4 | 浙江同舟電氣有限公司 | 上虞區(qū) |
5 | 紹興上虞九陽風(fēng)機(jī)有限公司 | 上虞區(qū) |
6 | 紹興上虞菁華背光源有限公司 | 上虞區(qū) |
7 | 浙江朝舜機(jī)電有限公司 | 上虞區(qū) |
8 | 浙江奧復(fù)托化工有限公司 | 上虞區(qū) |
9 | 紹興臺風(fēng)機(jī)械科技有限公司 | 上虞區(qū) |
10 | 浙江佑泰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 上虞區(qū) |
11 | 紹興上虞華東汽車密封件有限公司 | 上虞區(qū) |
12 | 紹興康賽浦照明電器有限公司 | 上虞區(qū) |
13 | 浙江小精農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 上虞區(qū) |
14 | 紹興市匯能高科電腦有限公司 | 上虞區(qū) |
15 | 浙江凱爾奇電器有限公司 | 上虞區(qū) |
16 | 諸暨市國標(biāo)機(jī)械有限公司 | 諸暨市 |
17 | 浙江澤華環(huán)??萍加邢薰?/p> | 諸暨市 |
18 | 浙江漢諾軟件有限公司 | 新昌縣 |
19 | 浙江耿堅(jiān)電子科技有限公司 | 新昌縣 |
20 | 新昌縣日佳銅業(yè)有限公司 | 新昌縣 |
21 | 嵊州市英斧鈦克信息技術(shù)有限公司 | 嵊州市 |
22 | 浙江趣游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 嵊州市 |
23 | 嵊州市思遠(yuǎn)塑紡有限公司 | 嵊州市 |
24 | 浙江越強(qiáng)新型建材有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
25 | 紹興艾迪軟件有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
26 | 紹興淼匯能源科技有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
27 | 紹興創(chuàng)新激光科技有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
28 | 紹興海納塑料模具有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
29 | 紹興毅龍鐳射科技有限公司 | 濱海新城 |
30 | 紹興上虞麥特五金家具有限公司 | 上虞區(qū) |
31 | 紹興自遠(yuǎn)磨具有限公司 | 上虞區(qū) |
32 | 浙江三禾智能科技有限公司 | 嵊州市 |
33 | 紹興金盾人防設(shè)備制造有限公司 | 上虞區(qū) |
34 | 紹興市上虞恒大照明電器有限公司 | 上虞區(qū) |
35 | 浙江普森電器有限公司 | 嵊州市 |
36 | 諸暨中澳自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 諸暨市 |
37 | 紹興市上虞宜美照明電器有限公司 | 上虞區(qū) |
38 | 浙江科永化工有限公司 | 上虞區(qū) |
39 | 浙江鼎藝新材料科技有限公司 | 諸暨市 |
40 | 浙江茂源環(huán)保科技有限公司 | 諸暨市 |
41 | 浙江萬盾制冷股份有限公司 | 新昌縣 |
42 | 紹興森田換熱器有限公司 | 柯橋區(qū) |
43 | 紹興柯橋滬越聯(lián)合包裝機(jī)械廠 | 柯橋區(qū) |
44 | 浙江雅琪諾裝飾材料有限公司 | 柯橋區(qū) |
45 | 紹興友潤機(jī)電有限公司 | 柯橋區(qū) |
46 | 浙江博德隆五金機(jī)電有限公司 | 柯橋區(qū) |
47 | 浙江碩實(shí)機(jī)械有限公司 | 柯橋區(qū) |
48 | 金馬軸承(浙江)有限公司 | 柯橋區(qū) |
49 | 浙江智的智能裝備技術(shù)有限公司 | 柯橋區(qū) |
50 | 紹興標(biāo)點(diǎn)紡織有限公司 | 柯橋區(qū) |
51 | 浙江瓦克化科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
52 | 浙江海士電子科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
53 | 紹興藍(lán)能光伏科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
54 | 紹興祥龍精密機(jī)械有限公司 | 柯橋區(qū) |
55 | 紹興明智機(jī)械科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
56 | 紹興斯普瑞涂層技術(shù)有限公司 | 柯橋區(qū) |
57 | 浙江華詩秀新材料科技有限公司 | 諸暨市 |
58 | 浙江漢豐風(fēng)機(jī)有限公司 | 上虞區(qū) |
59 | 紹興涵鑫信息技術(shù)有限公司 | 越城區(qū) |
60 | 浙江萬源環(huán)保機(jī)械科技有限公司 | 諸暨市 |
61 | 紹興市上虞南方風(fēng)機(jī)風(fēng)冷有限公司 | 上虞區(qū) |
62 | 浙江偉杰電子科技有限公司 | 諸暨市 |
63 | 浙江新諾科安全設(shè)備有限公司 | 濱海新城 |
64 | 嵊州市玖和機(jī)電有限公司 | 嵊州市 |
65 | 紹興市上虞東虞塑料電器有限公司 | 上虞區(qū) |
66 | 浙江祺神農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 諸暨市 |
67 | 紹興上虞華通螺絲有限公司 | 上虞區(qū) |
68 | 浙江達(dá)美生物技術(shù)有限公司 | 越城區(qū) |
69 | 紹興康知生物科技有限公司 | 越城區(qū) |
70 | 紹興東紅機(jī)械有限公司 | 柯橋區(qū) |
71 | 紹興永興薄膜有限公司 | 柯橋區(qū) |
72 | 浙江素綺家紡有限公司 | 柯橋區(qū) |
73 | 浙江梅盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 柯橋區(qū) |
74 | 紹興精宏機(jī)械有限公司 | 柯橋區(qū) |
75 | 浙江新和成藥業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
76 | 紹興三強(qiáng)機(jī)電科技技術(shù)有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
77 | 諸暨市凱馬精工機(jī)械有限公司 | 諸暨市 |
78 | 浙江北峰制冷設(shè)備有限公司 | 嵊州市 |
79 | 浙江極盾新材料科技有限公司 | 新昌縣 |
80 | 紹興市上虞新晟化工工業(yè)有限公司 | 上虞區(qū) |
81 | 紹興市金帝電器有限公司 | 嵊州市 |
82 | 浙江盾安輕合金科技有限公司 | 諸暨市 |
83 | 紹興視核光電技術(shù)有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
84 | 諸暨市維亞機(jī)械有限公司 | 諸暨市 |
85 | 諸暨市宏哲機(jī)械有限公司 | 諸暨市 |
86 | 紹興一葉制衣有限公司 | 越城區(qū) |
87 | 紹興源通信息技術(shù)有限公司 | 越城區(qū) |
88 | 紹興市魯通機(jī)械廠 | 越城區(qū) |
89 | 紹興永昇新材料有限公司 | 上虞區(qū) |
90 | 浙江智華物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 越城區(qū) |
91 | 諸暨市固特安機(jī)械有限公司 | 諸暨市 |
92 | 浙江蔡司管道科技有限公司 | 諸暨市 |
93 | 紹興大江特種纖維科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
94 | 浙江錦盛壁紙有限公司 | 柯橋區(qū) |
95 | 紹興君泰紡織科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
96 | 紹興柯橋鼎合薄膜有限公司 | 柯橋區(qū) |
97 | 浙江恒業(yè)成有機(jī)硅有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
98 | 紹興聯(lián)德機(jī)械設(shè)備有限公司 | 越城區(qū) |
99 | 浙江銘仕不銹鋼有限公司 | 諸暨市 |
100 | 浙江晉一特種電機(jī)有限公司 | 嵊州市 |
101 | 浙江易達(dá)汽車零部件有限公司 | 嵊州市 |
102 | 紹興品龍光電科技有限公司 | 越城區(qū) |
103 | 紹興匯友機(jī)電科技有限公司 | 越城區(qū) |
104 | 新昌縣三鼎機(jī)械有限公司 | 新昌縣 |
105 | 紹興市德天環(huán)??萍加邢薰?/p> | 越城區(qū) |
106 | 紹興市宏大電器有限公司 | 嵊州市 |
107 | 紹興瑞楠信息技術(shù)有限公司 | 越城區(qū) |
108 | 浙江景創(chuàng)環(huán)??萍加邢薰?/p> | 越城區(qū) |
109 | 紹興市聯(lián)科機(jī)械有限公司 | 柯橋區(qū) |
110 | 紹興精良機(jī)械有限公司 | 柯橋區(qū) |
111 | 紹興俊杰新能源科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
112 | 紹興鑫杰環(huán)保有限公司 | 柯橋區(qū) |
113 | 浙江寶業(yè)住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 柯橋區(qū) |
114 | 浙江康潔絲新材料科技有限公司 | 諸暨市 |
115 | 紹興飛越印花有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
116 | 紹興科恩特助劑有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
117 | 浙江紹興家貝刺繡有限公司 | 柯橋區(qū) |
118 | 紹興精致機(jī)械有限公司 | 柯橋區(qū) |
119 | 紹興恒世緣服飾有限公司 | 柯橋區(qū) |
120 | 浙江捷普消防設(shè)備有限公司 | 諸暨市 |
121 | 浙江海宏電器有限公司 | 嵊州市 |
122 | 浙江理創(chuàng)新材料有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
123 | 紹興市萬兆制冷設(shè)備有限公司 | 諸暨市 |
124 | 新昌縣城關(guān)強(qiáng)力塑扣廠 | 新昌縣 |
125 | 紹興市新科節(jié)能建材有限公司 | 越城區(qū) |
126 | 嵊州市恒鑫金屬制管有限公司 | 嵊州市 |
127 | 浙江匯明激光科技有限公司 | 諸暨市 |
128 | 浙江行者影視動(dòng)漫有限公司 | 越城區(qū) |
129 | 紹興佳惠節(jié)能科技有限公司 | 柯橋區(qū) |
130 | 紹興雙月汽車配件有限公司 | 柯橋區(qū) |
131 | 嵊州市米盧電氣科技有限公司 | 嵊州市 |
132 | 諸暨市興陽機(jī)電設(shè)備股份有限公司 | 諸暨市 |
133 | 浙江君泰生態(tài)科技股份有限公司 | 越城區(qū) |
134 | 紹興三雄汽配有限公司 | 新昌縣 |
135 | 紹興綠嘉環(huán)保科技有限公司 | 袍江開發(fā)區(qū) |
136 | 新昌縣天亞制冷配件有限公司 | 新昌縣 |
137 | 浙江龍鼎消防器材有限公司 | 諸暨市 |
138 | 諸暨市科軍機(jī)械有限公司 | 諸暨市 |
139 | 浙江紅霞暖通工程有限公司 | 諸暨市 |
140 | 浙江久輝機(jī)械股份有限公司 | 諸暨市 |
141 | 新昌縣天地軸承有限公司 | 新昌縣 |
142 | 浙江鉅豐沖壓科技有限公司 | 嵊州市 |
143 | 浙江銘仕興新暖通科技有限公司 | 諸暨市 |
144 | 新昌縣捷利誠機(jī)電有限公司 | 新昌縣 |
145 | 浙江萬國電子科技有限公司 | 越城區(qū) |
146 | 紹興市嘉坤汽車配件有限公司 | 越城區(qū) |
147 | 新昌縣世矚軸承廠(普通合伙) | 新昌縣 |
148 | 紹興睿密信息科技有限公司 | 濱海新城 |
149 | 浙江偉煥機(jī)械制造有限公司 | 諸暨市 |
150 | 浙江新昌振新密封件有限公司 | 新昌縣 |
151 | 浙江天盛機(jī)械有限公司 | 嵊州市 |
152 | 紹興三鼎工具有限公司 | 嵊州市 |
153 | 浙江鑫磊包裝有限公司 | 濱海新城 |
154 | 嵊州市福華燃具有限公司 | 嵊州市 |
155 | 浙江金旗新材料科技有限公司 | 諸暨市 |
156 | 新昌縣永利通印染機(jī)械有限公司 | 新昌縣 |
157 | 新昌縣昌泰軸承有限公司 | 新昌縣 |
158 | 浙江藍(lán)威環(huán)??萍荚O(shè)備有限公司 | 嵊州市 |
159 | 新昌縣江北軸承有限公司 | 新昌縣 |
160 | 浙江睿達(dá)電器有限公司 | 嵊州市 |
恭喜以上入選的260家科技型企業(yè)
為他們點(diǎn)贊!